Plan de Estudios de Grado en Trabajo Social
(Estructura curricular)
Marco Legislativo RD1393/2007
CRÉDITOS DEL GRADO
| Créditos | Básicos | Obliga- torios |
Prácti- cas |
Trabajo fin grado | Optativos | Totales |
| Primero | 48 | 6 | 6 | 60 | ||
| Segundo | 12 | 39 | 6 | 3 | 60 | |
| Tercero | 39 | 15 | 6 | 60 | ||
| Cuarto | 18 | 16 | 11 | 15 | 60 | |
| Totales | 60 | 102 | 43 | 11 | 24 | 240 |
Distribución de asignaturas por cursos
Primer curso
| Asignatura | Tipo académico | Créditos |
| Primer semestre | ||
| Sociología | Básica | 6 |
| Historia social | Básica | 6 |
| Derecho y ciudadanía | Básica | 6 |
| Psicología del cicle vital | Básica | 6 |
| Fundamentos del trabajo social | Obligatoria | 6 |
| Prácticum I: Aproximación a la acción social | Prácticas | 3 |
| Segundo semestre | ||
| Antropología social | Básica | 6 |
| Teorías y procesos educativos | Básica | 6 |
| Política social | Básica | 6 |
| Psicología social | Básica | 6 |
| Prácticum II: Herramientas comunicativas | Prácticas | 3 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo académico | Créditos |
| Primer semestre | ||
| Habilidades sociales | Básica | 6 |
| Métodos y técnicas de investigación | Básica | 6 |
| Trabajo social individual | Obligatoria | 6 |
| Servicios sociales | Obligatoria | 6 |
| Salud y vulnerabilidad social | Obligatoria | 6 |
| Prácticum III: Contextos de intervención | Prácticas | 3 |
| Segundo semestre | ||
| Técnicas de entrevista | Obligatoria | 6 |
| Trabajo social comunitario | Obligatoria | 6 |
| Trabajo social con familias | Obligatoria | 6 |
| Estructura y desigualdades sociales | Obligatoria | 3 |
| Prácticum IV: Análisis social de un territorio | Prácticas | 3 |
| Intervención en el ámbito de la justicia | Optativa | 3 |
| Intervención socioeducativa en drogodependencias | Optativa | 3 |
| Infancia y familia | Optativa | 3 |
| Acción comunitaria y migraciones | Optativa | 3 |
| Música y acción social | Optativa | 3 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo académico | Créditos |
| Primer semestre | ||
| Planeamiento y evaluación en servicios sociales | Obligatoria | 6 |
| Ética profesional | Obligatoria | 6 |
| Gestión de organizaciones | Obligatoria | 3 |
| Modelos y estrategias de intervención | Obligatoria | 6 |
| Intervención en servicios socio sanitarios | Optativa | 3 |
| Teatro y expresión corporal para la acción socioeducativa | Optativa | 3 |
| Pobreza y exclusión social: estrategias de intervención | Optativa | 3 |
| Intervenciones con adolescentes y jóvenes | Optativa | 3 |
| Segundo semestre | ||
| Intervención social en grupos | Obligatoria | 6 |
| Sistemas de bienestar | Obligatoria | 6 |
| Ingles para el trabajo social | Obligatoria | 3 |
| Investigación aplicada a la intervención | Obligatoria | 3 |
| Prácticum V: Prácticas extensivas y supervisión (anual) | Prácticas | 15 |
| Cooperación internacional al desarrollo | Optativa | 3 |
| Género y inclusión social | Optativa | 3 |
| Seminario: La visita domiciliaria | Optativa | 3 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo académico | Créditos |
| Primer semestre | ||
| Salud mental | Obligatoria | 3 |
| Prácticum VI: Prácticas intensivas y supervisión | Prácticas | 16 |
| Segundo semestre | ||
| Organizaciones de estatidades sociales | Obligatoria | 3 |
| Derecho aplicado al trabajo social | Obligatoria | 6 |
| Europa social | Obligatoria | 6 |
| Trabajo fin de grado | Trabajo fin de grado | 11 |
Asignaturas por curso
Primero
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Antropología social y cultural | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Bases antropológicas de la acción social | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Fundamentos del derecho | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Métodos y técnicas de investigación social | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Nuevas tecnologías aplicadas | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Psicología del desarrollo | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Psicología social y de las organizaciones | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Trabajo social I | 8.0 | 7.0 |
| Troncal | Seminario I | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Seminario II | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Servicios sociales | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Sociología | 6.0 | 5.0 |
Segundo
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Trabajo social comunitario y animación sociocultural | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Europa social | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Gestión de entidades de economía social | 8.0 | 7.0 |
| Troncal | Planeamiento en la acción social | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Política social | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Desarrollo de los servicios de bienestar | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Técnicas de entrevista en el trabajo social | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Trabajo social con familias | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Trabajo Social II. Supervisión de prácticas | 11.0 | 7.0 |
Tercero
No hay asignaturas.
Assignatures optatives i de lliure configuració
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Cooperación y desarrollo | 4.5 | ||
| Counselling | 4.5 | 4.0 | |
| Diálogo interreligioso y acción social | 4.5 | ||
| Diseño de un proyecto de intervención | 11.0 | 10.0 | |
| Fundamentos de la animación estimulativa | 4.5 | ||
| Infancia en situación de riesgo | 6.0 | 4.0 | |
| Inserción laboral | 4.5 | ||
| Intervención en el ámbito de la inmigración | 4.5 | 4.0 | |
| Intervención en el ámbito de la justicia | 4.5 | ||
| Intervención con personas con disminución | 6.0 | 4.0 | |
| Intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes | 6.0 | 5.0 | |
| Intervención socioeducativa en drogodependencias | 4.5 | ||
| Mediación y resolución de conflictos | 4.5 | 4.0 | |
| Procesos psicológicos básicos | 6.0 | ||
| Trabajo social en el ámbito sanitario | 4.5 | 4.0 | |
| Trabajo social y exclusión social | 6.0 | 4.0 | |
| Trabajo social y salud mental | 4.5 |
Activitats de lliure elecció