|
Inicio | Contacto | Mapa de la web | |
Català
|
English
|
Français
|
Intranet | Sala de prensa |
Bloc
|
La Fundación Pere Tarrés, convencida de la importancia de garantizar un transporte con seguridad, comodidad, buen servicio y económico, ofrece un servicio de reserva de autocares, con precios pensados especialmente para las entidades de educación en el tiempo libre, escuelas e instituciones educativas y con la seriedad y rigor de la empresa Autocars Julià.
Contacto
Puedes contactar con nosotros en:
93 430 16 06
autocars@peretarres.org
Condiciones generales
TARIFA EXCURSIÓN: Incluye todo un recorrido y autocar a disposición del grupo en horario establecido de 9 a 17 horas y para un máximo de 8 horas de conducción desde que se recoge hasta que se deja al grupo, con la posibilidad de añadir suplementos por hora extra. Cada hora extra de excursión se abonará a 36€ + 10% de IVA (hasta un máximo de 11 horas totales de conducción).Consideraciones
Pagos reservas: 100% antes de la realización del servicioCalidad
Seguridad
Importante
Temporada alta
abril-mayo-junio-septiembre-octubre 2013 - marzo 2014
Tarifas válidas del 1 de abril de 2013 al 31 de abril de 2014
Servicio de ida y vuelta en el mismo día* (Tarifa Excursión)
| Total distancia (en 1 día) |
Número de plazas por autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
375,55 € |
||
| 300 km | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| 340 km | 455,02 € | 473,34 € | 491,67 € |
| 380 km | 498,95 € | 519,19 € | 539,42 € |
| 420 km | 561,17 € | 583,63 € | 606,09 € |
| 460 km | 619,83 € | 644,35 € | 668,88 € |
| 480 km | 640,02 € | 665,42 € | 690,82 € |
*Máximo 8 horas de conducción desde que se recoge al grupo hasta que se deja.
Bus a disposición del grupo
Se calculan los Kms. recorridos en un día desde el punto de salida hasta el de llegada.
Servicio de ida y vuelta en días diferentes* (Tarifa traslado)
| Total distancia (desde Barcelona) |
Numero de plazas por autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
334,95 € |
||
| 0-75 km | 564,56 € | 586,19 € |
607,83 € |
| 75-100 km | 688,95 € | 715,99 € | 743,04 € |
| 100-125 km | 790,73 € | 822,20 € | 853,66 € |
| 125-150 km | 903,53 € | 938,93 € |
974,33 € |
| 150-175 km | 1.016,61 € | 1.056,93 € |
1.097,24 € |
| 175-200 km | 1.129,69 € | 1.174,93 € | 1.220,16 € |
| 200-225 km | 1.265,11 € | 1.315,26 € |
1.365,41 € |
| 225-250 km | 1.378,19 € |
1.433,26 € |
1.488,33 € |
| 250-275 km | 1.491,28 € |
1.551,26 € |
1.611,24 € |
| 275-300 km | 1.604,36 € | 1.669,26 € | 1.734,16 € |
* El precio incluye ida y vuelta y la distancia en Kms. se calcula desde el lugar de salida hasta el lugar de destino
Servicio de ida y vuelta en el mismo día *(Tarifa excursión)
| Casa de colonias | Numero de plazas por autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 375,55 € | 375,55 € | 375,55 € |
| Mas Po | 375,55 € | 375,55 € | 375,55 € |
| La Ruca | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Llar Talamanca | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Artur Martorell | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| St. Marçal | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Sta. Ma. del Roure | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Mas Coll de Dalt | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| La Sala | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| La Cot | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Anna Ma. Janer | 455,02 € | 473,34 € | 491,67 € |
| Mare Janer | 498,95 € | 519,19 € | 539,42 € |
| Montsec Mur | 498,95 € | 519,19 € | 539,42 € |
* Horario entre 09:00 y 17:00 horas.
Servicio de ida y vuelta en días diferentes* (Tarifa traslado)
| Casa de colònies | Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 334,95 € | 334,95 € | 334,95 € |
| Mas Po | 334,95 € | 334,95 € | 334,95 € |
| La Ruca | 564,56 € | 586,19 € | 607,83 € |
| Llar Talamanca | 564,56 € | 586,19 € | 607,83 € |
| Artur Martorell | 564,56 € | 586,19 € | 607,83 € |
| St. Marçal | 564,56 € | 586,19 € | 607,83 € |
| Sta. Ma. del Roure | 688,95 € | 715,99 € | 743,04 € |
| Mas Coll de Dalt |
903,53 € | 938,93 € | 974,33 € |
| La Sala | 903,53 € | 938,93 € | 974,33 € |
| La Cot | 903,53 € | 903,53 € | 903,53 € |
| Anna Ma. Janer | 1.016,61 € | 1.056,93 € | 1.097,24 € |
| Mare Janer | 1.129,69 € | 1.174,93 € | 1.220,16 € |
| Montsec Mur | 1.129,69 € | 1.174,93 € | 1.220,16 € |
Temporada baja
julio-agosto-noviembre-diciembre 2013 - enero-febrero 2014
Tarifas válidas del 1 de abril de 2013 al 31 de abril de 2014
Servicio de ida y vuelta en el mismo día * (Tarifa excursión)
| Total distancia (en 1 día) |
Número de plazas por autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
365,40 € | ||
| 300 km | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| 340 km | 412,86 € | 429,36 € | 445,85 € |
| 380 km | 452,40 € | 470,62 € | 488,83 € |
| 420 km | 509,52 € | 529,73 € | 549,94 € |
| 460 km | 563,43 € | 585,50 € | 607,57 € |
| 480 km | 581,60 € | 604,46 € | 627,32 € |
*Máximo 8 horas de conducción desde que se recoge al grupo hasta que se deja.
Bus a disposición del grupo
Se calculan los Kms. recorridos en un día desde el punto de salida hasta el de llegada.
Servicio de ida y vuelta en días diferentes * (Tarifa traslado)
| Total distancia (desde Barcelona) |
Número de plazas por autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
334,95 € | ||
| 0-75 km | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| 75-100 km | 626,76 € | 651,09 € | 675,43 € |
| 100-125 km | 718,35 € | 746,67 € | 774,99 € |
| 125-150 km | 822,11 € | 853,97 € | 885,83 € |
| 150-175 km | 923,88 € | 960,17 € | 996,45 € |
| 175-200 km | 1.025,66 € | 1.066,37 € | 1.107,08 € |
| 200-225 km | 1.149,76 € | 1.194,90 € | 1.240,03 € |
| 225-250 km | 1.251,54 € | 1.301,10 € | 1.350,66 € |
| 250-275 km | 1.353,31 € | 1.407,30 € | 1.461,28 € |
| 275-300 km | 1.455,09 € | 1.513,50 € | 1.571,91 € |
Servicio de ida y vuelta en el mismo día *
| Casa de colonias | Número de plazas por autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 365,40 € | 365,40 € | 365,40 € |
| Mas Po | 365,40 € | 365,40 € | 365,40 € |
| La Ruca | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Llar Talamanca | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| St. Pere d'Avinyó | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Artur Martorell | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| St. Marçal | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Sta. Ma. del Roure | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Mas Coll | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| La Sala | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| La Cot | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Anna Ma. Janer | 412,86 € | 429,36 € | 445,85 € |
| Mare Janer | 452,40 € | 470,62 € | 488,83 € |
| Montsec Mur | 452,40 € | 470,62 € | 488,83 € |
* Horario entre 09:00 y 17:00 horas.
Servicio de ida y vuelta en días diferentes días*
| Casa de colonias | Número de plazas por autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 334,95 € | 334,95 € | 334,95 € |
| Mas Po | 334,95 € | 334,95 € | 334,95 € |
| La Ruca | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| Llar Talamanca | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| Artur Martorell | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| St. Marçal | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| Sta. Ma. del Roure | 626,76 € | 651,09 € | 675,43 € |
| Mas Coll de Dalt | 822,11 € | 853,97 € | 885,83€ |
| La Sala | 822,11 € | 853,97 € | 885,83€ |
| La Cot | 822,11 € | 853,97 € | 885,83€ |
| Anna Ma. Janer | 923,88 € | 960,17 € | 996,45 € |
| Mare Janer | 1.025,66 € | 1.066,37 € | 1.107,08 € |
| Montsec Mur | 1.025,66 € | 1.066,37 € | 1.107,08 € |
Autocares hasta 50 plazas
Autopistas: Incluidas a excepción del Tunel del Cadí 90 euros
No incluyen IVA vigente
Con la colaboración de:
