EXTINCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DIPLOMATURA:
La diplomatura en Educación social y la diplomatura en Trabajo social son estudios que finalizan su período de extinción el curso académico 2012-2013.
Durante este curso las personas que tengan pendiente de finalizarlas, tienen opción a matricularse con derecho a examen en todas las asignaturas pendientes de superar. La asignatura de prácticum (Seminario) es la única asignatura que contará con soporte docente para la supervisión de las prácticas.
Contactad con el Servicio de Atención a los Estudiantes para resolver las dudas relativas a vuestro expediente académico (secretaria.facultat@peretarres.org)
Plan de Estudios de la Diplomatura de Trabajo Social (BOE núm. 299/15 de diciembre de 2003). El plan de estudios consta de 207 créditos repartidos en tres cursos académicos (6 cuatrimestres). Cada crédito equivale aproximadamente a 10 horas lectivas.
Los créditos están distribuïdos en:
Asignaturas por curso
Primero
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Antropología social y cultural | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Bases antropológicas de la acción social | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Fundamentos del derecho | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Métodos y técnicas de investigación social | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Nuevas tecnologías aplicadas | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Psicología del desarrollo | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Psicología social y de las organizaciones | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Trabajo social I | 8.0 | 7.0 |
| Troncal | Seminario I | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Seminario II | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Servicios sociales | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Sociología | 6.0 | 5.0 |
Segundo
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Trabajo social comunitario y animación sociocultural | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Europa social | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Gestión de entidades de economía social | 8.0 | 7.0 |
| Troncal | Planeamiento en la acción social | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Política social | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Desarrollo de los servicios de bienestar | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Técnicas de entrevista en el trabajo social | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Trabajo social con familias | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Trabajo Social II. Supervisión de prácticas | 11.0 | 7.0 |
Tercero
No hay asignaturas.
Assignatures optatives i de lliure configuració
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Cooperación y desarrollo | 4.5 | ||
| Counselling | 4.5 | 4.0 | |
| Diálogo interreligioso y acción social | 4.5 | ||
| Diseño de un proyecto de intervención | 11.0 | 10.0 | |
| Fundamentos de la animación estimulativa | 4.5 | ||
| Infancia en situación de riesgo | 6.0 | 4.0 | |
| Inserción laboral | 4.5 | ||
| Intervención en el ámbito de la inmigración | 4.5 | 4.0 | |
| Intervención en el ámbito de la justicia | 4.5 | ||
| Intervención con personas con disminución | 6.0 | 4.0 | |
| Intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes | 6.0 | 5.0 | |
| Intervención socioeducativa en drogodependencias | 4.5 | ||
| Mediación y resolución de conflictos | 4.5 | 4.0 | |
| Procesos psicológicos básicos | 6.0 | ||
| Trabajo social en el ámbito sanitario | 4.5 | 4.0 | |
| Trabajo social y exclusión social | 6.0 | 4.0 | |
| Trabajo social y salud mental | 4.5 |
Activitats de lliure elecció