Pla d'Estudis de la Diplomatura de Treball Social (BOE núm. 299/15 de desembre de 2003). El pla d'estudis consta de 207 crèdits repartits en tres cursos acadèmics (6 quadrimestres). Cada crèdit equival aproximadament a 10 hores lectives.
Els crèdits estan distribuïts en:
Assignatures per curs
Primer
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Antropologia social i cultural | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Bases antropològiques de l’acció social | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Fonaments del dret | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Mètodes i tècniques d'investigació social | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Noves tecnologies aplicades | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Psicologia del desenvolupament | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Psicologia social i de les organitzacions | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Seminari I: Introducció al treball social I | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Seminari II: Introducció al treball social II | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Serveis socials | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Sociologia | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Treball social I | 8.0 | 7.0 |
Segon
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Desenvolupament dels serveis de benestar | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Europa social | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Gestió d'entitats d'economia social | 8.0 | 8.0 |
| Troncal | Planejament en l'acció social | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Política social | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Tècniques d'entrevista en el treball social | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Treball social comunitari i animació sociocultural | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Treball social amb famílies | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Treball Social II. Supervisió de pràctiques | 11.0 | 7.0 |
Tercer
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Dret aplicat | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Ètica i deontologia | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Intervenció en grups | 6.0 | |
| Troncal | Pedagogia Social | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Pràcticum i supervisió | 19.0 | 18.0 |
| Troncal | Salut pública i treball social | 5.0 | 4.0 |
| Troncal | Trastorns del comportament | 4.5 | 4.0 |
Assignatures optatives i de lliure configuració
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | Cooperació i desenvolupament | 4.5 | |
| Optativa | Counselling | 4.5 | 4.0 |
| Diàleg interreligiós i acció social | 4.5 | ||
| Optativa | Disseny d'un projecte d'intervenció | 11.0 | 10.0 |
| Optativa | Fonaments de l’animació estimulativa | 4.5 | |
| Optativa | Infància en situació de risc | 6.0 | 4.0 |
| Optativa | Inserció laboral | 4.5 | |
| Optativa | Intervenció en l'àmbit de la immigració | 4.5 | 4.0 |
| Optativa | Intervenció en l'àmbit de la justícia | 4.5 | |
| Optativa | Intervenció amb persones amb disminució | 6.0 | 4.0 |
| Optativa | Intervenció socioeducativa amb adolescents i joves | 6.0 | 5.0 |
| Optativa | Intervenció socioeducativa en drogodependències | 4.5 | |
| Optativa | Mediació i resolució de conflictes | 4.5 | 4.0 |
| Processos psicològics bàsics | 6.0 | ||
| Treball social en l'àmbit sanitari | 4.5 | 4.0 | |
| Treball social i exclusió social | 6.0 | 4.0 | |
| Treball social i salut mental | 4.5 |
Activitats de lliure elecció