|
Inici | Contacte | Mapa de la web | |
Castellano
|
English
|
Français
|
Intranet | Sala de premsa |
Bloc
|
La Fundació Pere Tarrés, convençuda de la importància de garantir un transport amb seguretat, comoditat, bon servei i econòmic, ofereix un servei de reserva d'autocars, amb preus pensats especialment per a les entitats d'educació en el lleure, escoles i institucions educatives i amb la serietat i rigor de l'empresa Autocars Julià.
Contacte
Pots contactar amb nosaltres a:
93 430 16 06
autocars@peretarres.org
Condicions generals
TARIFA EXCURSIÓ: inclou tot un recorregut i autocar a disposició del grup en horari establert de 9 a 17 hores i per un màxim de 8 hores de conducció des de que es recull el grup fins que es deixa, amb la possibilitat d'afegir suplements per hora extra. Cada hora extra d'excursió s'abonarà a 36€+ 10% IVA (fins a màxim 11 hores totals de conducció). Consideracions
Pagaments reserves: 100% abans de la realització del servei.Qualitat
Empresa certificada ISO 9002 (ENAC i UK Quality Management).Seguretat
Important
Temporada alta
Abril-maig-juny-setembre-octubre 2013 - Març 2014
Tarifes vàlides de l'1 d'abril 2013 al 31 de març 2014
Servei d'anada i tornada en el mateix dia* (Tarifa Excursió)
| Total distància (en 1 dia) |
Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
375,55 € |
||
| 300 km | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| 340 km | 455,02 € | 473,34 € | 491,67 € |
| 380 km | 498,95 € | 519,19 € | 539,42 € |
| 420 km | 561,17 € | 583,63 € | 606,09 € |
| 460 km | 619,83 € | 644,35 € | 668,88 € |
| 480 km | 640,02 € | 665,42 € | 690,82 € |
* Màxim 8 hores de conducció des de que agafen el grup fins que el deixen.
Bus a disposició del grup.
Es calculen el total de Kms recorreguts en un dia des del punt de sortida fins el punt d'arribada.
Servei d'anada i tornada en diferents dies * (Tarifa trasllat)
| Total distància (des de Barcelona) |
Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
334,95 € |
||
| 0-75 km | 564,56 € | 586,19 € |
607,83 € |
| 75-100 km | 688,95 € | 715,99 € | 743,04 € |
| 100-125 km | 790,73 € | 822,20 € | 853,66 € |
| 125-150 km | 903,53 € | 938,93 € |
974,33 € |
| 150-175 km | 1.016,61 € | 1.056,93 € |
1.097,24 € |
| 175-200 km | 1.129,69 € | 1.174,93 € | 1.220,16 € |
| 200-225 km | 1.265,11 € | 1.315,26 € |
1.365,41 € |
| 225-250 km | 1.378,19 € |
1.433,26 € |
1.488,33 € |
| 250-275 km | 1.491,28 € |
1.551,26 € |
1.611,24 € |
| 275-300 km | 1.604,36 € | 1.669,26 € | 1.734,16 € |
* El preu inclou anada i tornada i la distància en Kms es calcula des del punt de sortida al punt de destí
Servei d'anada i tornada en el mateix dia *(Tarifa excursió)
| Casa de colònies | Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 375,55 € | 375,55 € | 375,55 € |
| Mas Po | 375,55 € | 375,55 € | 375,55 € |
| La Ruca | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Llar Talamanca | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Artur Martorell | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| St. Marçal | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Sta. Ma. del Roure | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Mas Coll de Dalt | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| La Sala | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| La Cot | 407,52 € | 423,78 € | 440,04 € |
| Anna Ma. Janer | 455,02 € | 473,34 € | 491,67 € |
| Mare Janer | 498,95 € | 519,19 € | 539,42 € |
| Montsec Mur | 498,95 € | 519,19 € | 539,42 € |
* Horari entre 09:00 i 17:00 hores.
Servei d'anada i tornada en diferents dies* (Tarifa trasllat)
| Casa de colònies | Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 334,95 € | 334,95 € | 334,95 € |
| Mas Po | 334,95 € | 334,95 € | 334,95 € |
| La Ruca | 564,56 € | 586,19 € | 607,83 € |
| Llar Talamanca | 564,56 € | 586,19 € | 607,83 € |
| Artur Martorell | 564,56 € | 586,19 € | 607,83 € |
| St. Marçal | 564,56 € | 586,19 € | 607,83 € |
| Sta. Ma. del Roure | 688,95 € | 715,99 € | 743,04 € |
| Mas Coll de Dalt |
903,53 € | 938,93 € | 974,33 € |
| La Sala | 903,53 € | 938,93 € | 974,33 € |
| La Cot | 903,53 € | 903,53 € | 903,53 € |
| Anna Ma. Janer | 1.016,61 € | 1.056,93 € | 1.097,24 € |
| Mare Janer | 1.129,69 € | 1.174,93 € | 1.220,16 € |
| Montsec Mur | 1.129,69 € | 1.174,93 € | 1.220,16 € |
Temporada baixa
Juliol-agost-novembre-desembre 2013 - Gener-febrer 2014
Tarifes vàlides de l'1 d'abril 2013 al 31 de març 2014
Servei d'anada i tornada en el mateix dia * (Tarifa excursió)
| Total distància (en 1 dia) |
Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
365,40 € | ||
| 300 km | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| 340 km | 412,86 € | 429,36 € | 445,85 € |
| 380 km | 452,40 € | 470,62 € | 488,83 € |
| 420 km | 509,52 € | 529,73 € | 549,94 € |
| 460 km | 563,43 € | 585,50 € | 607,57 € |
| 480 km | 581,60 € | 604,46 € | 627,32 € |
* Màxim 8 hores de conducció des de que agafen el grup fins que el deixen.
Bus a disposició del grup.
Es calculen el total de Kms recorreguts en un dia des del punt de sortida fins el punt d'arribada.
Servei d'anada i tornada en diferents dies * (Tarifa trasllat)
| Total distància (des de Barcelona) |
Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
334,95 € | ||
| 0-75 km | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| 75-100 km | 626,76 € | 651,09 € | 675,43 € |
| 100-125 km | 718,35 € | 746,67 € | 774,99 € |
| 125-150 km | 822,11 € | 853,97 € | 885,83 € |
| 150-175 km | 923,88 € | 960,17 € | 996,45 € |
| 175-200 km | 1.025,66 € | 1.066,37 € | 1.107,08 € |
| 200-225 km | 1.149,76 € | 1.194,90 € | 1.240,03 € |
| 225-250 km | 1.251,54 € | 1.301,10 € | 1.350,66 € |
| 250-275 km | 1.353,31 € | 1.407,30 € | 1.461,28 € |
| 275-300 km | 1.455,09 € | 1.513,50 € | 1.571,91 € |
Servei d'anada i tornada en el mateix dia *
| Casa de colònies | Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 365,40 € | 365,40 € | 365,40 € |
| Mas Po | 365,40 € | 365,40 € | 365,40 € |
| La Ruca | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Llar Talamanca | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| St. Pere d'Avinyó | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Artur Martorell | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| St. Marçal | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Sta. Ma. del Roure | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Mas Coll | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| La Sala | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| La Cot | 370,12 € | 384,75 € | 399,39 € |
| Anna Ma. Janer | 412,86 € | 429,36 € | 445,85 € |
| Mare Janer | 452,40 € | 470,62 € | 488,83 € |
| Montsec Mur | 452,40 € | 470,62 € | 488,83 € |
* Horari entre 09:00 i 17:00 hores.
Servei d'anada i tornada en diferents dies*
| Casa de colònies | Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 334,95 € | 334,95 € | 334,95 € |
| Mas Po | 334,95 € | 334,95 € | 334,95 € |
| La Ruca | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| Llar Talamanca | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| Artur Martorell | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| St. Marçal | 514,80 € | 534,27 € | 553,74 € |
| Sta. Ma. del Roure | 626,76 € | 651,09 € | 675,43 € |
| Mas Coll de Dalt | 822,11 € | 853,97 € | 885,83€ |
| La Sala | 822,11 € | 853,97 € | 885,83€ |
| La Cot | 822,11 € | 853,97 € | 885,83€ |
| Anna Ma. Janer | 923,88 € | 960,17 € | 996,45 € |
| Mare Janer | 1.025,66 € | 1.066,37 € | 1.107,08 € |
| Montsec Mur | 1.025,66 € | 1.066,37 € | 1.107,08 € |
Autocars fins 50 places
Autopistes: Incloses a excepció del Tunel del Cadí 90 euros
No inclouen IVA vigent
Amb la col·laboració de:
