EXTINCIÓ DELS ESTUDIS DE DIPLOMATURA:
La diplomatura en Educació social i la diplomatura en Treball social són estudis que finalitzen el seu període d'extinció el curs acadèmic 2012-2013.
Durant aquest curs les persones que tinguin pendent de finalitzar-les, tenen opció a matricular-se amb dret a examen a totes les assignatures pendents de superar. L'assignatura de pràcticum (Seminari) és l'única assignatura que comptarà amb suport docent per la supervisió de les pràctiques.
Contacteu amb el Servei d'Atenció als Estudiants per resoldre els dubtes relatius al vostre expedient acadèmic (secretaria.facultat@peretarres.org)
Pla d'Estudis de la Diplomatura d’Educació Social (BOE núm. 299/15 de desembre de 2003).
El pla d'estudis consta de 207 crèdits repartits en tres cursos acadèmics (6 quadrimestres). Cada crèdit equival aproximadament a 10 hores lectives.
Els crèdits estan distribuïts en:
Assignatures per curs
Primer
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Antropologia de l'educació | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Didàctica general | 8.0 | 7.0 |
| Troncal | Fonaments del dret | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Teoria i institucions contemporànies de l'educació | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Mètodes d'investigació socioeducativa | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Noves tecnologies aplicades | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Psicologia del desenvolupament | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Psicologia social i de les organitzacions | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Seminari I: Introducció a l'educació social I | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Seminari II: Introducció a l'educació social II | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Serveis socials | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Sociologia i antropologia social | 6.0 | 5.0 |
Segon
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Programes d'animació sociocultural | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Disseny de les accions educatives | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Educació permanent | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Gestió d'entitats d'economia social | 8.0 | 8.0 |
| Troncal | Intervenció educativa en problemes fonamentals de desadaptació social | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Política social | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Seminari III | 5.0 | 5.0 |
| Troncal | Seminari IV | 5.0 | 5.0 |
Tercer
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Dinàmica de grups | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Educació moral | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Organització i direcció d'entitats socials i culturals | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Pedagogia social | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Seminari V | 11.0 | 10.0 |
| Troncal | Seminari VI | 11.0 | 10.0 |
Assignatures optatives i de lliure configuració
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | Cooperació i desenvolupament | 4.5 | |
| Optativa | Counselling | 4.5 | 4.0 |
| Optativa | Direcció d'activitats de lleure | 6.0 | |
| Optativa | Disseny d'un projecte d'intervenció | 11.0 | 10.0 |
| Optativa | Fonaments de l’animació estimulativa | 4.5 | |
| Optativa | Gènere i exclusió social | 4.5 | 4.0 |
| Optativa | Infància en situació de risc | 6.0 | 4.0 |
| Optativa | Inserció laboral | 4.5 | |
| Optativa | Intervenció en l'àmbit de la immigració | 4.5 | 4.0 |
| Optativa | Intervenció en l'àmbit de la justícia | 4.5 | |
| Optativa | Intervenció amb persones amb disminució | 6.0 | 4.0 |
| Optativa | Intervenció socioeducativa amb adolescents i joves | 6.0 | 5.0 |
| Optativa | Intervenció socioeducativa en drogodependències | 4.5 | |
| Optativa | Mediació i resolució de conflictes | 4.5 | 4.0 |
| Optativa | Tècniques d'expressió corporal | 6.0 | |
| Optativa | Tècniques d'expressió plàstica | 6.0 | |
| Optativa | El joc com a eina educativa | 6.0 |
Activitats de lliure elecció
Com a crèdits de lliure configuració podem optar per: